sportsregions
Envie de participer ?
Classement - MARS 2015

Les classements individuels du mois de mars 2015 viennent d'être mis à jour...

Vous trouverez le détail des parties sur notre site dans la rubrique « LES EQUIPES »…Classement

Rang Catégorie NOM Prénom Points début de saison Points fin mars 2015 Progression mensuelle Progression
annuelle
1 S GRAVOUEILLE Julien 1417 1368 -13 -49
2 V1 COLIN Luc 1317 1311 -11 -6
3 C1 PLARD Kelvyn 1131 1286 10 155
4 J3 GUILLOT Valentin 1249 1229 0 -20
5 S PEREZ Jerome 1059 1182 26 123
6 J3 DENECHEAU Nicolas 1024 1148 24 124
7 V1 LAUNAY Pascal 1124 1109 -35 -15
8 S BODIN Pierre 997 1024 -8 27
9 V3 BRANCHU Dominique 944 952 -2 8
10 J1 CHESNAUX David 823 838 0 15
11 J1 CORNILLEAU Lucas 693 807 36 114
12 S NOURRY Bryan 634 787 26 153
13 C2 MARTIN Mathis 656 766 57 110
14 C2 LEPAROUX Baptiste 592 748 25 156
15 C2 AMIRAULT Edy 590 745 120 155
16 V1 DENECHEAU Eric 702 744 25 42
17 J1 PLOTTU Nicolas 661 703 17 42
18 S DUBOST Emmanuel 698 701 16 3
19 C1 PRIEUR Baptiste 729 687 27 -42
20 S DUPONT Clement 715 670 0 -45
21 C1 LHUMEAU Erwann 544 571 0 27
22 V5 BRUEZIERE Bernard 619 569 8 -50
23 S CATROUX Christophe 500 564 21 64
24 J1 ROCHARD Chloé 521 556 -1 35
25 M2 TAROT Bastien 538 554 4 16
26 C2 LINGET Alexandre 500 534 10 34
27 C2 GUILLOT Justin 500 521 3 21
28 C2 GUEGNARD Antonin 500 521 3 21
29 C1 LAMY Maxence 500 519 11 19
30 B2 DUTOUR Arthur 500 507 0 7
31 C1 CHATEL Alexandre 500 500 0 0
32 S JOUSSET Clémence 500 500 0 0
33 V1 PLOTTU Eric 500 486 2 -14
34 V1 LEPAROUX Philippe 500 469 -30 -31

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.