sportsregions
Envie de participer ?
Classement - FEVRIER 2015

Les classements individuels du mois de février 2015 viennent d'être mis à jour...

Vous trouverez le détail des parties sur notre site dans la rubrique « LES EQUIPES »…Classement

Rang Catégorie NOM Prénom Points début de saison Points fin février 2015 Variation
1 S GRAVOUEILLE Julien 1417 1381 -36
2 V1 COLIN Luc 1317 1322 5
3 C1 PLARD Kelvyn 1131 1276 145
4 J3 GUILLOT Valentin 1249 1229 -20
5 S PEREZ Jerome 1059 1156 97
6 V1 LAUNAY Pascal 1124 1144 20
7 J3 DENECHEAU Nicolas 1024 1124 100
8 S BODIN Pierre 997 1032 35
9 V3 BRANCHU Dominique 944 954 10
10 J1 CHESNAUX David 823 838 15
11 J1 CORNILLEAU Lucas 693 771 78
12 S NOURRY Bryan 634 761 127
13 C2 LEPAROUX Baptiste 592 723 131
14 V1 DENECHEAU Eric 702 719 17
15 C2 MARTIN Mathis 656 709 53
16 J1 PLOTTU Nicolas 661 686 25
17 S DUBOST Emmanuel 698 685 -13
18 S DUPONT Clement 715 670 -45
19 C1 PRIEUR Baptiste 729 660 -69
20 C2 AMIRAULT Edy 590 625 35
21 C1 LHUMEAU Erwann 544 571 27
22 V5 BRUEZIERE Bernard 619 561 -58
23 J1 ROCHARD Chloé 521 557 36
24 M2 TAROT Bastien 538 550 12
25 S CATROUX Christophe 500 543 43
26 C2 LINGET Alexandre 500 524 24
27 C2 GUILLOT Justin 500 518 18
28 C2 GUEGNARD Antonin 500 518 18
29 C1 LAMY Maxence 500 508 8
30 B2 DUTOUR Arthur 500 507 7
31 C1 CHATEL Alexandre 500 500 0
32 S JOUSSET Clémence 500 500 0
33 V1 LEPAROUX Philippe 500 499 -1
34 V1 PLOTTU Eric 500 484 -16

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.